Als professioneller Hersteller von Dual-Mode-Oberflächen-Solarwasserpumpen mit 1100 W für die landwirtschaftliche Bewässerung können Sie sicher sein, dass Sie Dual-Mode-Oberflächen-Solarwasserpumpen mit 1100 W für die landwirtschaftliche Bewässerung in unserem Werk kaufen. Jodu Pump bietet Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
Jodu Pump ist eine der bekanntesten chinesischen Dual-Mode-Oberflächen-Solarwasserpumpen mit 1100 W für Hersteller und Lieferanten von landwirtschaftlicher Bewässerung. Unsere Fabrik ist auf die Herstellung von Dual-Mode-Oberflächen-Solarwasserpumpen mit 1100 W für die landwirtschaftliche Bewässerung spezialisiert. Willkommen beim Kauf einer Dual-Mode-Oberflächen-Solarwasserpumpe 1100 W für die landwirtschaftliche Bewässerung bei uns. Jede Kundenanfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
Bürstenlose Salar-Pumpe mit Edelstahl-Laufrad
Modell | Max.Durchfluss (m/h) |
Max.Kopf (M) |
Stromspannung (V) |
Leistung (W) |
Sonnenkollektor (Als Referenz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4JDS7.5-210-300-3000-A/D | 7.5 | 210 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.25 |
4JDS11-160-300-3000-A/D | 11 | 160 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.5 |
4JDS19-100-300-3000-A/D | 19 | 100 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
4JDS30-55-300-3000-A/D | 30 | 55 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
DC- und AC/DC-Bürstenlose Kreisel-Solarpumpe
Modell | Max. Fließen (m³/h) |
Max Head (M) |
Stromspannung (v) |
Leistung (w) |
Auslauf (Zoll) |
Kabel (M) |
Sonnenkollektor (Als Referenz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQD20-15-110-750-DM | 20 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 750 | 2 | 0.6 | 340W*3 |
ZQD35-15-110-1100-A/D | 35 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1100 | 3 | 0.6 | 340W*4 |
ZQD50-15-110-1500-A/D | 50 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1500 | 3 | 0.6 | 340W*6 |
ZQD60-15-280-2200-A/D | 60 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 2200 | 4 | 0.6 | 340W*8 |
ZQD6-24-48-550 | 6 | 24 | 550 | 48 | 1 | 0.6 | 340W*2 | |
ZQD20-15-72-750 | 20 | 15 | 750 | 72 | 2 | 0.6 | 340W*3 | |
ZQD35-15-110-1100 | 35 | 15 | 1100 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*4 | |
ZQD45-15-110-1500 | 50 | 15 | 1500 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*3*2 |
1 | AUSLAUF |
11 | STATOR |
21 | LAUFRAD |
2 | O-RING |
12 | UNTERE ABDECKUNG |
22 | PUMPENRAHMEN |
3 | OBERE SCHNALLE |
13 | ÖLBECHER |
23 | WELLENHÜLSE |
4 | PUMPENWELLE |
14 | ÖLERKAPPE |
24 | HALTERUNG |
5 | KABELLAGERUNG |
15 | SPRUNGRING |
25 | GUMMILAGER |
6 | KUPPLUNG |
16 | VENTILELEMENT |
26 | EINLASS |
7 | UNTERE SCHNALLE |
17 | VENTILSITZ |
27 | NETZBAR |
8 | MECHANISCHE DICHTUNG |
18 | KABEL |
28 | JILTSAND-SITZ |
9 | LAGER |
19 | DIFFUSOR |
29 | ÖLZYLINDER |
10 | ROTOR |
20 | VERSCHLEIßFESTER RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTORRAHMEN |
Funktion und Anwendung von4-Zoll AC/DC 750W-2200W TIEFBrunnen-Edelstahl-Laufrad-Solarpumpe:
MPPT-Solarpumpen-Wechselrichter, die höchste Solarnutzungsrate
Wasserdicht und versiegelt: doppelte Dichtwirkung, mechanische Dichtung aus Legierung,
lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb
Digitale Anzeige von Leistung, Spannung, Strom, Geschwindigkeit und anderen Arbeitsbedingungen
Hoch-/Niederspannungsschutz,
Überstrom-/Überlastschutz
Berechnungsmethode:
Tatsächlicher Pumpenkopf: H1+H2+H3
--------------------------------------
Zum Beispiel:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Die tatsächliche Förderhöhe der Pumpe beträgt 45 m